Расписание движения автобусов на межмуниципальных маршрутах, проходящих через поселок Островское с 28.12.2020г. |
||
№ маршрута | маршрут | отправление из Островского |
522 |
Кострома- Боговарово (через Георгиевское) |
15-15 (ежедневно) |
Боговарово-Кострома | 15-50 (ежедневно) | |
Кострома- Боговарово (через Шарью) | 22-43(ежедневно) | |
Боговарово-Кострома (через Шарью) | 04-50 (ежедневно) | |
518 | Кострома- Макарьев | 14-55 ( ежедневно кроме понедельника) |
Макарьев -Кострома | 10-05 (ежедневно кроме вторника) | |
При отсутствии пассажиров в Костромском автовокзале рейсы 522,518 могут быть отменены перевозчиком самостоятельно | ||
512 | Островское - Кострома | 6-00(понедельник), 9-25 (пятница) |
519 | Кострома -Мантурово | 11-00 (ежедневно) |
Мантурово- Кострома | 18-45 (ежедневно) | |
520 | Кологрив – Кострома | 09-10 (суббота, понедельник) |
526 | Кострома- Шарья | 07-20,16-00 (ежедневно) |
Шарья - Кострома | 8-00, 17-00 (ежедневно) | |
Кострома- Нея | 09-40 (ежедневно) | |
551 | Нея - Кострома | 16-35(ежедневно) |
Кострома- Нея | 17-38(среда, пятница, воскресенье) | |
Нея - Кострома | 06-36(четверг, суббота, понедельник) | |
524 | Кострома- Завражье | из Островского в Кострому |
07-30 (понедельник, вторник, суббота) 12-30 (воскресенье) |
||
из Островского в Завражье: | ||
17-10 (понедельник, пятница, суббота, воскресенье) | ||
507 | Кострома –Антропово | из Островского в Кострому |
(через Островское) | 7-40 (суббота), 11-40 (воскресенье) | |
из Островского в Антропово: 17-25 (пятница и суббота) |
||
515 | Кострома -Адищево | из Островского в Кострому |
6-00(понедельник), 8-40 (пятница) | ||
из Островского в Адищево: | ||
16-15( понедельник, пятница) | ||
528 | Кострома-Поназырево | из Островского в Поназырево (ежедневно)12-45, 18-05 |
из Островского в Кострому (ежедневно)10-15, 15-00 | ||
Кострома – Заволжск | 14-30 (ежедневно) | |
Заволжск – Кострома | 17-30 (ежедневно) |
Телефон справочной автовокзала г.Кострома 8 (4942) 22 02 33