Основные показатели оценки уровня развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе
№ п/п | Показатели | 2018 | 2019 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | 210 | 196 | |
в том числе: | ||||
- малых предприятий (включая микропредприятия), ед. | 51 | 48 | ||
- индивидуальных предпринимателей, чел. | 157 | 148 | ||
- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | 1 | 0 | ||
- средних предприятий, ед. | 1 | 0 | ||
2 | Число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей | 18,9 | 17,7 | |
3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 27,9 | 29,7 | |
4 | Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. (оборот индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств определяется расчетно) | 1371,6 | 1370,1 | |
в том числе: | ||||
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. | 634 | 557,8 | ||
- продано товаров несобственного производства, млн. руб. | 737,6 | 772,5 | ||
6 | Оборот субъектов среднего предпринимательства, млн. руб. | 0 | 0 | |
7 | Удельный вес объема производства в малом бизнесе в общем объеме производства, % | 93,8 | 93,2 | |
8 | Поступление налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет – всего, тыс. руб. | 25285,5 | 25706,7 | |
в том числе: | ||||
- единого налога на вмененный доход, тыс. руб. | 4076,7 | 4847,2 | ||
- налога по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб. | 7226,4 | 7846,5 | ||
- налога на доходы физических лиц, тыс. руб. | 12420 | 11375,5 | ||
- арендная плата за использование недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб. | 1464 | 1558,6 | ||
- другие налоги и сборы, тыс. руб. | 98,4 | 78,9 | ||
9 | Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета муниципального образования, % | 36,9 | 36,1 | |
10 |
Наименование муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | |
11 | Размер средств, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства в местном бюджете, тыс. руб. | 55 | 51,99 | |
в том числе в разрезе мероприятий: | ||||
организация и проведение районных мероприятий чествования лучших работников, трудовых коллективов предпринимателей и предприятий малого бизнеса | ||||
организация и проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, проведение торжественных собраний, посвященных профессиональным праздникам | ||||
содействие и организация участия субъектов малого предпринимательства в ярмарках, выставках, конкурсах | ||||
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки и условиях её предоставления через публикацию на сайте администрации Островского муниципального района и в газете «Островские вести» | 5 | 2,79 | ||
оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 50 | 49,2 | ||
12 | Размер средств, фактически направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | 55 | 51,99 | |
организация и проведение районных мероприятий чествования лучших работников, трудовых коллективов предпринимателей и предприятий малого бизнеса, тыс. рублей | ||||
содействие и организация участия субъектов малого предпринимательства в ярмарках, выставках, конкурсах, тыс. рублей | ||||
оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 50 | 49,2 | ||
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки и условиях её предоставления через публикацию на сайте администрации Островского муниципального района и в газете «Островские вести» | 5 | 2,79 | ||
13 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 1 | 1 | |
14 | Удельный вес расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в общих расходах муниципального образования, % | 0,014 | 0,015 | |
15 | Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб. | 29,8 | 23,4 | |
16 | Размер предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, кв. м. | 15061541 | 15068371 | |
17 | Наименование Координационного органа в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства |
общественный совет по инвестициям и развитию предприни-мательства при главе Островского муниципального района |
||
Количество заседаний координационного органа | 5 | 2 | ||
18 | Наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (с указанием наименования) | нет | нет | |
По состоянию на 10.01.2020 года в Едином реестре субъектов МСП налоговой службы на территории Островского муниципального района зарегистрировано 196 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 14 субъектов меньше предыдущего года.
Сфера МСП в районе представлена, в основном, индивидуальными предпринимателями ( 74,8% от общего числа субъектов МСП), где занят в среднем 2 работника. Отраслевой состав сферы МСП – это, в основном, торговля и услуги населению, деревообработка.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей района составило 17,7 единиц, что на 6,3% ниже уровня 2018 года.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 29,7%
Объем оборота малого бизнеса вырос на 0,9 млн.руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 93,2% от общего объема производства в районе производится малым бизнесом.
Поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в структуре собственных доходов районного бюджета в 2019 году составили 36,1 %. Предприниматели и малые предприятия не только вносят свой вклад в развитие экономики района, но и помогают в решении различных социальных вопросов (это и спонсорская помощь бюджетным учреждениям, ветеранам, работы по благоустройству территорий).
В 2017 г. постановлением администрации Островского муниципального района утвержден документ стратегического планирования на среднесрочную перспективу – муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе на 2018-2020 годы», которая является подпрограммой муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы».
На реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Островского муниципального района 2018-2020 годы» в 2019 году из бюджета района на конкурсной основе 1 субъекту предпринимательства предоставлена субсидия на возмещение части затрат начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности и расходов, связанных с приобретением основных и оборотных средств для целей ведения предпринимательской деятельности в размере 49,2 тыс.руб. Удельный вес расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в общих расходах муниципального образования составил 0,015 %.
Объем инвестиций в основной капитал за отчетный год составил 23,4 млн.рублей. Большую часть инвестиций в основной капитал среди малых (включая микро) предприятий осуществляют предприятия, занимающиеся лесопереработкой.
В аренду субъектам малого предпринимательства органами местного самоуправления района предоставлено недвижимое имущество общей площадью 15068371 кв.м, в том числе земельные участки площадью 15068116 кв.м.
В районе создан координационный орган - общественный совет по инвестициям и развитию предпринимательства при главе Островского муниципального района. За 2019 год проведено 2 заседаний.
Для оказания имущественной поддержки субъектам МСП сформирован перечнь имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. По состоянию на 1.01.2020 года включено 2 объекта недвижимости.