Основные показатели оценки уровня развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе
№ п/п | Показатели | 2017 | 2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | 218 | 210 | |
в том числе: | ||||
- малых предприятий (включая микропредприятия), ед. | 54 | 51 | ||
- индивидуальных предпринимателей, чел. | 161 | 157 | ||
- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | 1 | 1 | ||
- средних предприятий, ед. | 1 | 1 | ||
2 | Число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей | 19,5 | 18,9 | |
3 | Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. | 908 | 770 | |
в том числе: | ||||
- работающих на малых предприятиях, чел. | 591 | 476 | ||
- работающих в найме у предпринимателей, чел. (без учета индивидуального предпринимателя) | 317 | 294 | ||
- работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел. | 0 | 0 | ||
- работающих на средних предприятиях, чел. | 0 | 0 | ||
4 | Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности трудоспособного населения, % | 19,1 | 16,2 | |
5 | Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. (оборот индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств определяется расчетно) | 1288 | 1371,6 | |
в том числе: | ||||
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. | 545,4 | 634 | ||
- продано товаров несобственного производства, млн. руб. | 742,6 | 737,6 | ||
6 | Оборот субъектов среднего предпринимательства, млн. руб. | 0 | 0 | |
7 | Удельный вес объема производства в малом бизнесе в общем объеме производства, % | 93,5 | 93,8 | |
8 | Поступление налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в местный бюджет – всего, тыс. руб. | 24338 | 25285,5 | |
в том числе: | ||||
- единого налога на вмененный доход, тыс. руб. | 5385,1 | 4076,7 | ||
- налога по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб. | 6628,6 | 7226,4 | ||
- налога на доходы физических лиц, тыс. руб. | 11356,9 | 12420 | ||
- арендная плата за использование недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб. | 929 | 1464 | ||
- другие налоги и сборы, тыс. руб. | 38,4 | 98,4 | ||
9 | Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета муниципального образования, % | 39,1 | 36,9 | |
10 |
Наименование муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Островского муниципального района 2015-2017годы» | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | |
11 | Размер средств, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства в местном бюджете, тыс. руб. | 50 | 50 | |
в том числе в разрезе мероприятий: | ||||
организация и проведение районных мероприятий чествования лучших работников, трудовых коллективов предпринимателей и предприятий малого бизнеса | ||||
организация и проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, проведение торжественных собраний, посвященных профессиональным праздникам | ||||
содействие и организация участия субъектов малого предпринимательства в ярмарках, выставках, конкурсах | ||||
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки и условиях её предоставления через публикацию на сайте администрации Островского муниципального района и в газете «Островские вести» | 5 | 5 | ||
оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 50 | 50 | ||
12 | Размер средств, фактически направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства, тыс. рублей | 50 | 50 | |
организация и проведение районных мероприятий чествования лучших работников, трудовых коллективов предпринимателей и предприятий малого бизнеса, тыс. рублей | ||||
содействие и организация участия субъектов малого предпринимательства в ярмарках, выставках, конкурсах, тыс. рублей | ||||
оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 50 | 50 | ||
13 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 1 | 1 | |
14 | Удельный вес расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в общих расходах муниципального образования, % | 0,018 | 0,014 | |
15 | Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб. | 13,77 | 29,8 | |
16 | Размер предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства площадей недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, кв. м. | 15038898 | 15061541 | |
17 | Наименование Координационного органа в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства |
общественный совет по инвестициям и развитию предприни-мательства при главе Островского муниципального района |
||
Количество заседаний координационного органа | 3 | 5 | ||
18 | Наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (с указанием наименования) | нет | нет | |
По состоянию на 10.01.2019 года в Едином реестре субъектов МСП налоговой службы на территории Островского муниципального района зарегистрировано 210 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 8 субъектов меньше предыдущего года.
Сфера МСП в районе представлена, в основном, индивидуальными предпринимателями ( 74,8% от общего числа субъектов МСП), где занят в среднем 2 работника. Отраслевой состав сферы МСП – это, в основном, торговля и услуги населению, деревообработка.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей района составило 18,9 единиц, что на 3,1% ниже уровня 2017 года.
Общая доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства в 2018 году (с учетом наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей) составила 18,9 % от общей численности трудоспособного населения района. По итогам 2018 года численность занятых в сфере малого бизнеса сократилась на 138 чел.
В условиях экономического кризиса, снижения покупательной способности населения, малый бизнес сокращает производство. и как следствие сокращает численность занятых на малых предприятиях.
Одна из основных негативных тенденций, фиксируемых в сфере деятельности малого бизнеса района, – рост занятости в неформальном секторе экономики.
Объем оборота малого бизнеса вырос на 6,5%. в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 93,8% от общего объема производства в районе производится малым бизнесом.
Поступления налогов и сборов от субъектов малого предпринимательства в структуре собственных доходов районного бюджета в 2018 году составили 36,9 %. Предприниматели и малые предприятия не только вносят свой вклад в развитие экономики района, но и помогают в решении различных социальных вопросов (это и спонсорская помощь бюджетным учреждениям, ветеранам, работы по благоустройству территорий).
В 2017 г. постановлением администрации Островского муниципального района утвержден документ стратегического планирования на среднесрочную перспективу – муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском муниципальном районе на 2018-2020 годы», которая является подпрограммой муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Островском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы», которая предусматривает рост значений основных показателей сектора МСП.
На реализацию мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Островского муниципального района 2015-2017годы» в 2018 году из бюджета района на конкурсной основе 1 субъекту предпринимательства предоставлена субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере 50 тыс.руб. Удельный вес расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в общих расходах муниципального образования составил 0,014 %.
Объем инвестиций в основной капитал за отчетный год составил 29,8 млн.рублей. Большую часть инвестиций в основной капитал среди малых (включая микро) предприятий осуществляют предприятия, занимающиеся лесопереработкой.
В аренду субъектам малого предпринимательства органами местного самоуправления района предоставлено недвижимое имущество общей площадью 15061541 кв.м, в том числе земельные участки площадью 15061286 кв.м.
В районе создан координационный орган - общественный совет по инвестициям и развитию предпринимательства при главе Островского муниципального района. За 2018 год проведено 5 заседаний.
Для оказания имущественной поддержки субъектам МСП муниципальными образованиями Островского муниципального района сформированы перечни имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. По состоянию на 1.01.2019 года в перечни включено 3 объекта недвижимости, в том числе 2 земельных участка.